| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Sleeve (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 86–91 | 81 | 76 |
| S | 91–96 | 76–81 | 91–96 | 84 | 79 |
| M | 96–101 | 81–86 | 96–101 | 86 | 81 |
| L | 101–106 | 86–91 | 101–106 | 89 | 84 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 106–111 | 91 | 86 |
| XXL | 111–116 | 96–101 | 111–116 | 94 | 89 |
Fit Tip: If you're between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit or sizing down for a slimmer silhouette. For custom tailoring, our team will take precise measurements during your consultation.